Num | Nombre del alumno | Números de Oxidación | Intentos |
1 | ACUÑA BALDERAS EDSON OSIEL | - | 0 |
2 | ALVAREZ GARCIA MARIANA | - | 0 |
3 | ARJON HERRERA JESUS GUILLERMO | - | 0 |
4 | AVALOS CASTRO MARITZA DE JESUS | - | 0 |
5 | BALDERAS GARCIA AXEL | - | 0 |
6 | BECERRA HERNANDEZ DANNA AILYN | - | 0 |
7 | CABRERA CRUZ CARLOS ALBERTO | - | 0 |
8 | CAMACHO DE LA CRUZ ALISON FABIOLA | - | 0 |
9 | CEDILLO MORENO ELVIA SARAHI | - | 0 |
10 | CHARLES CORDOVA ISIS ISABELA | - | 0 |
11 | CHARLES ZUÑIGA MIRIAM CRISTINA | - | 0 |
12 | DE LA CRUZ SANDOVAL JESUS DAVID | - | 0 |
13 | DOMINGUEZ LOPEZ ANGEL | - | 0 |
14 | GARCIA RAMIREZ JOSELYN GUADALUPE | - | 0 |
15 | GARCIA ZUÑIGA JORGE ARNOLDO | - | 0 |
16 | GIRON HERNANDEZ ANTONIO SAMUEL | - | 0 |
17 | GONZALEZ LARA MARIA FERNANDA | - | 0 |
18 | GUEVARA CASTILLO YENNIFER AZUCENA | - | 0 |
19 | HERNANDEZ CANO DIEGO LUCIANO | - | 0 |
20 | HERNANDEZ ZUÑIGA CAMILA YANETH | - | 0 |
21 | MARTINEZ GALLEGOS JOSE ROBERTO | - | 0 |
22 | MONTELONGO ZUÑIGA DEVANY MAITE | - | 0 |
23 | MORENO ZUÑIGA LESLY JOANA | - | 0 |
24 | NIETO PORRAS FRANCISCO ANTONIO | - | 0 |
25 | RAMIREZ RUIZ GABRIEL LUI | - | 0 |
26 | RIOS BARRON DORIAN ALBERTO | - | 0 |
27 | RODRIGUEZ LUJANO HECTOR ENRIQUE | - | 0 |
28 | RODRIGUEZ RUIZ CELESTE YAQUELIN | - | 0 |
29 | RODRIGUEZ TOVIAS ZAHORI | - | 0 |
30 | SIERRA MARTINEZ DANIELA IVETH | - | 0 |
31 | TREJO TOVAR GILBERTO NICOLAS | - | 0 |
32 | ULIBARRI RUIZ LESLY NAHOMI | - | 0 |
33 | ZAPATA GUTIERREZ LILIANA | - | 0 |
34 | ZUÑIGA HERNANDEZ JESUS EMMANUEL | - | 0 |
TOTAL = 0