Num | Nombre del alumno | ElementosQuimicos | Intentos |
1 | ACUÑA BALDERAS EDSON OSIEL | X, X, X, X, X, X, X, | 7 |
2 | ALVAREZ GARCIA MARIANA | - | 0 |
3 | ARJON HERRERA JESUS GUILLERMO | X, X, X, X, X, X, X, | 7 |
4 | AVALOS CASTRO MARITZA DE JESUS | X, | 1 |
5 | BALDERAS GARCIA AXEL | X, X, X, X, X, X, X, | 7 |
6 | BECERRA HERNANDEZ DANNA AILYN | - | 0 |
7 | CABRERA CRUZ CARLOS ALBERTO | - | 0 |
8 | CAMACHO DE LA CRUZ ALISON FABIOLA | - | 0 |
9 | CEDILLO MORENO ELVIA SARAHI | X, X, X, X, X, X, X, | 7 |
10 | CHARLES CORDOVA ISIS ISABELA | - | 0 |
11 | CHARLES ZUÑIGA MIRIAM CRISTINA | - | 0 |
12 | DE LA CRUZ SANDOVAL JESUS DAVID | - | 0 |
13 | DOMINGUEZ LOPEZ ANGEL | X, X, X, X, X, X, X, | 7 |
14 | GARCIA RAMIREZ JOSELYN GUADALUPE | X, X, X, X, X, X, X, | 7 |
15 | GARCIA ZUÑIGA JORGE ARNOLDO | X, X, X, X, X, X, X, | 7 |
16 | GIRON HERNANDEZ ANTONIO SAMUEL | X, | 1 |
17 | GONZALEZ LARA MARIA FERNANDA | - | 0 |
18 | GUEVARA CASTILLO YENNIFER AZUCENA | - | 0 |
19 | HERNANDEZ CANO DIEGO LUCIANO | - | 0 |
20 | HERNANDEZ ZUÑIGA CAMILA YANETH | - | 0 |
21 | MARTINEZ GALLEGOS JOSE ROBERTO | - | 0 |
22 | MONTELONGO ZUÑIGA DEVANY MAITE | - | 0 |
23 | MORENO ZUÑIGA LESLY JOANA | - | 0 |
24 | NIETO PORRAS FRANCISCO ANTONIO | X, X, X, X, X, X, X, | 7 |
25 | RAMIREZ RUIZ GABRIEL LUI | X, X, X, X, X, | 5 |
26 | RIOS BARRON DORIAN ALBERTO | - | 0 |
27 | RODRIGUEZ LUJANO HECTOR ENRIQUE | - | 0 |
28 | RODRIGUEZ RUIZ CELESTE YAQUELIN | X, X, X, X, X, X, X, | 7 |
29 | RODRIGUEZ TOVIAS ZAHORI | - | 0 |
30 | SIERRA MARTINEZ DANIELA IVETH | X, X, X, X, X, X, X, | 7 |
31 | TREJO TOVAR GILBERTO NICOLAS | - | 0 |
32 | ULIBARRI RUIZ LESLY NAHOMI | X, X, X, X, X, X, X, | 7 |
33 | ZAPATA GUTIERREZ LILIANA | - | 0 |
34 | ZUÑIGA HERNANDEZ JESUS EMMANUEL | - | 0 |
TOTAL = 84